Übergeordnet: software (1.3.6.1.4.1.37476.9000.112.40)
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.37476.9000.112.40.1 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 37476 freeoid(9000) 112 software(40) cgps(1) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/37476/FreeOID/112/40/1 |
WEID-Notation: | weid:pen:SX0-6Y0-34-14-1-9 |
Keine Beschreibung verfügbar
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | satvis | James Buck | number of satellites visible | 2020-08-03 | ||
2 | 2 | satused | James Buck | number of satellites used | 2020-08-03 | ||
3 | 3 | avgSNR | James Buck | average SNR of satellites | 2020-08-03 |
guid:d29a2959-2396-3bcc-a782-6a55d8f404d5
guid:80f7550c-74d4-5219-8837-c63e95746089
guid:cfe90875-53b0-30fe-9c2b-cbd54f410c51
guid:c1fc707e-d8b6-5aa2-93d6-fe1186c01599
Statischer Link zu dieser Seite