Übergeordnet: Conformance (1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1.3)
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1.3.2 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 37476 freeoid(9000) 10 iptNetflowMIB(1) iptNetflowConformance(3) iptNetflowGroups(2) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/37476/FreeOID/10/1/3/2 |
WEID-Notation: | weid:pen:SX0-6Y0-A-1-3-2-6 |
DER-Kodierung: | 06:0E:2B:06:01:04:01:82:A4:64:C6:28:0A:01:03:02 |
Groups
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | iptNetflowModuleGroup | ABC | 2019-03-11 | |||
2 | 2 | iptNetflowSysctlGroup | ABC | 2019-03-11 | |||
3 | 3 | iptNetflowTotalsGroup | ABC | 2019-03-11 | |||
4 | 4 | iptNetflowCpuGroup | ABC | 2019-03-11 | |||
5 | 5 | iptNetflowSockGroup | ABC | 2019-03-11 |
aid:D276000186B20005005E3AD61B688516
(Keine PIX erlaubt)guid:832a38dd-dcd5-3510-8370-ed6088fbdbfe
guid:9f83752d-6ee6-5f8c-8ca7-a4d046063b6f
Statischer Link zu dieser Seite