Übergeordnet: iptNetflowMIB (1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1)
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1.2 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 37476 freeoid(9000) 10 iptNetflowMIB(1) iptNetflowStatistics(2) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/37476/FreeOID/10/1/2 |
WEID-Notation: | weid:pen:SX0-6Y0-A-1-2-9 |
DER-Kodierung: | 06:0D:2B:06:01:04:01:82:A4:64:C6:28:0A:01:02 |
Statistics
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | iptNetflowTotals | ABC | 2019-03-11 | |||
2 | 2 | iptNetflowCpuTable | ABC | 2019-03-11 | |||
3 | 3 | iptNetflowSockTable | ABC | 2019-03-11 |
aid:D276000186B20005005E3AD6291649BE
(Keine PIX erlaubt)guid:59c64830-d188-3c5e-b5a7-0c89a1848f73
guid:55620cfd-4af0-509c-878a-e8c11f59e4ea
Statischer Link zu dieser Seite