Übergeordnet: Status monitor states (1.3.6.1.4.1.37476.2.1.1.1)
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.37476.2.1.1.1.3 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 37476 products(2) statmon(1) v1(1) states(1) severity(3) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/37476/Products/StatusMon/1/States/SEVERITY |
WEID-Notation: | weid:pen:SX0-2-1-1-1-3-7 |
DER-Kodierung: | 06:0D:2B:06:01:04:01:82:A4:64:02:01:01:01:03 |
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge vorhanden |
aid:D276000186B20005005E3AD60F907F88
(Keine PIX erlaubt)guid:36ad4b08-0c2d-3239-b133-1db9020a6cf9
guid:9cb34162-d230-578a-9bf8-dec9f96ed7a1
Statischer Link zu dieser Seite